Tarifas para Locação
Alguma dessas chaves cabe no seu bolso! Confira nossa Tabela de Preços.
Tabela de Preços - MATRIZ
Tarifas - Franquias de Km | Tarifa Km Livre | Proteção Parcial (Opcional) | Valor Pré Autorização no Cartão de Crédito | |||||
Grupos | Modelos | Caract. | Diária + Km | Diária 100Km/dia | Diária 150Km/dia | Mínimo 3 diárias | 10 ou 20% | |
A | GM Celta | 1.0 Flex+4P | R$ 30,00 + R$ 0,49 | 69,00 | 79,00 | 94,00 | 20,00 | 700,00 |
A | Classic Sedan | 1.0 Flex+4P | R$ 30,00 + R$ 0,49 | 69,00 | 79,00 | 94,00 | 20,00 | 700,00 |
B | Fiesta | 1.0 Flex+Ar+4P | R$ 40,00 + R$ 0,59 | 79,00 | 89,00 | 109,00 | 20,00 | 1.000,00 |
C | Fiesta | 1.0 Flex+Ar+Direção+4P | R$ 40,00 + R$ 0,85 | 99,00 | 119,00 | 145,00 | 25,00 | 1.000,00 |
C | Classic | 1.0 Flex+Ar+Direção+4P | R$ 40,00 + R$ 0,85 | 99,00 | 119,00 | 145,00 | 25,00 | 1.000,00 |
C | Montana | LS 1.4, Econoflex 8v, 2P | R$ 40,00 + R$ 0,85 | 99,00 | 119,00 | 145,00 | 25,00 | 1.000,00 |
D | Fiesta | 1.6+AR+Direção+ABS+Air Bag+Som+Trava+4P | R$ 60,00 + R$ 0,85 | 109,00 | 130,00 | 160,00 | 25,00 | 1.000,00 |
D | Montana | LS combo 1.4, 8v Econoflex, Direção + Som, 2P | R$ 60,00 + R$ 0,85 | 109,00 | 130,00 | 160,00 | 25.00 | 1,000.00 |
E | Corolla | XLI 1.8/1.8 16v Flex+Ar+Direção+Completo+5P | R$ 100,00 + R$ 1,59 | 189,00 | 229,00 | 280,00 | 29,00 | 3.000,00 |
F | Zafira | 2.0 Expression mpfi Flexpower+Ar+Direção+Completo+5P | R$ 100,00 + R$ 1,29 | 149,00 | 179,00 | 239,00 | 32,00 | 3.000,00 |
G | Ranger | 4X43.0 XLT pse 163v Diesel+Ar | R$170,00 + R$ 1,99 | 239,00 | 359,00 | 399,00 | 39,00 | 5.000,00 |
Tabela de Preços - AEROPORTO DE CONFINS
Tarifas - Franquias de Km | Proteção | |||||
Grupos | Modelos | Caract. | Diária km livre | KM EXC. | Proteção Parcial/dia | Proteção especial/dia |
A | Veículo Básico | 1.0 Flex+4P | R$ 99,00 | 0,49 | 28,00 | 35,00 |
B | Veículo Básico c/ ar | 1.0 Flex+Ar+4P | R$ 139,00 | 0,59 | 28,00 | 35,00 |
C | Veículo Completo | 1.0 Flex+Ar+Direção+4P | R$ 190,00 | 0,85 | 28,00 | 35,00 |
C4 | Veículo Minipicape | LS 1.4, Econoflex 8v, 2P | R$ 158,00 | 0,85 | 28,00 | 35,00 |
D | Veículo Completo | 1.6+AR+Direção+ABS+Air Bag+Som+4P | R$ 195,00 | 0,85 | 38,00 | 45,00 |
E | Veículo Executivo Completo | XLI 1.8/1.8 16v Flex+Ar+Direção+Completo+5P | R$ 367,00 | 1,59 | 38,00 | 45,00 |
F | Utilitário 7 lugares completa automática | 2.0 Expression mpfi Flexpower+Ar+Direção+Completo+5P | R$ 305,00 | 1,29 | 38,00 | 45,00 |
G | Veículo 4x4 completa | 4x4 3.0 XLT pse 163v Diesel+Ar | R$ 529,00 | 1,99 | 38,00 | 45,00 |
Cobramos taxa de serviço de 5% para MATRIZ e 10% para AEROPORTO DE CONFINS.
Proteção Parcial: 10% em caso de colisão e 20% em caso de perda total, furto, roubo ou incêndio, levando em conta o valor do veículo zero Km.
Temos Pacotes Promocionais! Consulte-nos.
Requisitos para Locação
Pessoa Física
- Idade Mínima de 21 anos
- Habilitação com mais de 1 ano
- Possuir cartões de crédito com limites exigidos pela locadora
- Documentos: para brasileiros RG e CPF originais; para estrangeiros passaporte e habilitação válida (originais)
Pessoa Jurídica
- Documentos: CNPJ, Cópias autenticadas do contrato social, habilitação dos motoristas e o último balancete mensal
Serviços Adicionais
Havendo necessidade, os veículos podem ser equipados com GPS, bebê conforto e cadeira de elevação para crianças.
Formas de Pagamento
Aceitamos os cartões Visa, Mastercard, Amex e Credicard.
Tarifas Corporativas
A VIA BR possui tarifas especiais para organizações públicas e privadas. Os veículos são entregues em perfeito estado de conservação para proporcionar o máximo de eficiência, comodidade e conforto à sua equipe.
Possui uma equipe de profissionais especializada e pronta para atender demandas empresariais.